I have provided the results for all the grand prix till now
Grand Prix ----Date ----Winning Driver---- Team---- Laps---- Time
Australia ---16/03/2008 -- Lewis Hamilton -McLaren - 58 ---1:34:50.616
Malaysia-- 23/03/2008 --Kimi Räikkönen --Ferrari--- 56---- 1:31:18.555
Bahrain--- 06/04/2008 --Felipe Massa -----Ferrari ---57 ---1:31:06.970
Spain------ 27/04/2008 --Kimi Räikkönen --Ferrari ---66 ---1:38:19.051
Turkey ----11/05/2008 ---Felipe Massa---- Ferrari ---58 ----1:26:49.451
Monaco -----25/05/2008-- Lewis Hamilton -McLaren -76 -----2:00:42.742
| |
| 01 | Kimi Räikkönen | 35 |
| 02 | Felipe Massa | 28 |
| 03 | Lewis Hamilton | 28 |
| 04 | Robert Kubica | 24 |
| 05 | Nick Heidfeld | 20 |
| 06 | Heikki Kovalainen | 14 |
| 07 | Mark Webber | 10 |
| 08 | Jarno Trulli | 9 |
| 09 | Fernando Alonso | 9 |
| 10 | Nico Rosberg | 8 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 5 |
| 12 | Jenson Button | 3 |
the result shows the 2 time world champ Fernando Alonso is far behind, may be he do best in coming race.
Team results till now
| 01 | Ferrari | 63 |
| 02 | BMW Sauber | 44 |
| 03 | McLaren-Mercedes | 42 |
| 04 | Williams-Toyota | 13 |
| 05 | Red Bull-Renault | 10 |
| 06 | Toyota | 9 |
| 07 | Renault | 9 |
| 08 | Honda | 3 |
| 09 | STR-Ferrari | 2 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Ferrari going again to world champ this time.
Force India 1st season it may do good job in nxt season lets see.............